Energieverteiler
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| engines-capacity | % | % |
| engines-recharge | % | % |
| systems-capacity | % | % |
| systems-recharge | % | % |
| weapons-capacity | % | % |
| weapons-recharge | % | % |
| Ingenieure |
|---|
| The Dweller |
| Marco Qwent |
| Hera Tani |
| Etienne Dorn |
| Daten | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Spezial-Legacy-Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Spezial-Legacy-Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Modifizierte Consumer-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Gecrackte Industrie-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Gecrackte Industrie-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Chemische Prozessoren Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Gitterwiderstände Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Chemiedestillerie Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Hybridkondensatoren Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Chemische Manipulatoren Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
| Chemische Manipulatoren Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
| Erlesene Laserkristalle | 1 | ///// |
| Waren | Kosten | Seltenheit |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
