Распределитель питания
Attribute | Min | Макс. |
---|
engines-capacity | % | % |
engines-recharge | % | % |
systems-capacity | % | % |
systems-recharge | % | % |
weapons-capacity | % | % |
weapons-recharge | % | % |
Инженеры |
---|
The Dweller |
Marco Qwent |
Hera Tani |
Etienne Dorn |
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Специальные микропрограммы предыдущего поколения Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Специальные микропрограммы предыдущего поколения Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Взломанные промышленные микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Взломанные промышленные микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Оборудование для химобработки Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Наборные резисторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Оборудование для перегонки химикатов Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Гибридные конденсаторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Манипуляторы для работы с химикатами Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Манипуляторы для работы с химикатами Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Отборные фокусировочные кристаллы | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).