Distribuidor de Energia
Atributo | Min | Máx. |
---|
engines-capacity | % | % |
engines-recharge | % | % |
systems-capacity | % | % |
systems-recharge | % | % |
weapons-capacity | % | % |
weapons-recharge | % | % |
Engenheiros |
---|
The Dweller |
Marco Qwent |
Hera Tani |
Etienne Dorn |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Firmware industrial quebrado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Firmware industrial quebrado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Processadores químicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Resistores de grade Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Destilaria química Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Capacitores híbridos Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Manipuladores químicos Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Manipuladores químicos Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Cristais de focalização fino | 1 | ///// |
Mercadorias | Custo | Raridade |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).