Répartiteur de puissance
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Capacité (moteurs) | % | % |
| Recharge moteurs | % | % |
| Capacité (systèmes) | % | % |
| Recharge systèmes | % | % |
| Capacité (armes) | % | % |
| Recharge armes | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| The Dweller |
| Marco Qwent |
| Hera Tani |
| Etienne Dorn |
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel industriel piraté POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel industriel piraté POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Processeurs chimiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Résistance à grille Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Distillerie chimique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Condensateurs hybrides Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Manipulateurs chimiques Épave de vaisseau / POI | 1 | ///// |
| Manipulateurs chimiques Épave de vaisseau / POI | 1 | ///// |
| Cristaux de focalisation sans défaut | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



