Energieverteiler
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| engines-capacity | % | % |
| engines-recharge | % | % |
| systems-capacity | % | % |
| systems-recharge | % | % |
| weapons-capacity | % | % |
| weapons-recharge | % | % |
| Ingenieure |
|---|
| The Dweller |
| Marco Qwent |
| Hera Tani |
| Etienne Dorn |
| Material | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Schwefel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Chrom Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Chrom Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Selen Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Daten | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Spezial-Legacy-Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Spezial-Legacy-Firmware Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Modifizierte Consumer-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Gecrackte Industrie-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Waren | Kosten | Seltenheit |
|---|
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Komposite hoher Dichte | 1 | ///// |
| Kompositwerkstoffe Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Kompositwerkstoffe Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Militärische Superkondensatoren | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
