Распределитель питания
Attribute | Min | Макс. |
---|
engines-capacity | % | % |
engines-recharge | % | % |
systems-capacity | % | % |
systems-recharge | % | % |
weapons-capacity | % | % |
weapons-recharge | % | % |
Инженеры |
---|
The Dweller |
Marco Qwent |
Hera Tani |
Etienne Dorn |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Хром Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Хром Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Селен Surface Prospecting | 1 | ///// |
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Специальные микропрограммы предыдущего поколения Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Специальные микропрограммы предыдущего поколения Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Взломанные промышленные микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Высокоплотностные композиты | 1 | ///// |
Патентованные композиты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Патентованные композиты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Военные суперконденсаторы | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).