Répartiteur de puissance
Propriété | Min. | Max. |
---|
Capacité (moteurs) | % | % |
Recharge moteurs | % | % |
Capacité (systèmes) | % | % |
Recharge systèmes | % | % |
Capacité (armes) | % | % |
Recharge armes | % | % |
Ingénieurs |
---|
The Dweller |
Marco Qwent |
Hera Tani |
Etienne Dorn |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Chrome Prospection en surface / Minage astéroïdes | 1 | ///// |
Chrome Prospection en surface / Minage astéroïdes | 1 | ///// |
Sélénium Prospection en surface | 1 | ///// |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Micrologiciel industriel piraté POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Composites à haute densité | 1 | ///// |
Composites brevetés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composites brevetés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Supercondensateurs militaires | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)