Distribuidor de Energía
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| engines-capacity | % | % |
| engines-recharge | % | % |
| systems-capacity | % | % |
| systems-recharge | % | % |
| weapons-capacity | % | % |
| weapons-recharge | % | % |
| Ingenieros |
|---|
| The Dweller |
| Marco Qwent |
| Hera Tani |
| Etienne Dorn |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Azufre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Cromo Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Cromo Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Selenio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Firmware heredado especializado Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware heredado especializado Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Firmware industrial pirateado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Mercancias | Costo | Raros |
|---|
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Compuestos de alta densidad | 1 | ///// |
| Compuestos con patente Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Compuestos con patente Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Supercapacitadores militares | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
