Frameshiftantrieb
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| integrity | % | % |
| mass | % | % |
| optimised-mass | % | % |
| power-draw | % | % |
| Ingenieure |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Mel Brandon |
| Daten | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Atypische FSA-Stör-Aufzeichnungen High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Atypische FSA-Stör-Aufzeichnungen High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Seltsame FSA-Zielorte High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Exzentrische Hyperraum-Routen Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
| FSA-Daten-Cache-Ausnahmen High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Chemische Prozessoren Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Chemische Prozessoren Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Chemiedestillerie Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Chemische Manipulatoren Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
| Waren | Kosten | Seltenheit |
|---|
| Material | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Phosphor Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Mangan Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Arsen Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
