Рамочно-Сместительный двигатель
Attribute | Min | Макс. |
---|
integrity | % | % |
mass | % | % |
optimised-mass | % | % |
power-draw | % | % |
Инженеры |
---|
Felicity Farseer |
Elvira Martuuk |
Professor Palin |
Colonel Bris Dekker |
Mel Brandon |
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Атипичное эхо поврежденного следа High Wake Scanning | 1 | ///// |
Атипичное эхо поврежденного следа High Wake Scanning | 1 | ///// |
Странные расчеты следа High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
Аномальные траектории в гиперпространстве Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
Исключения из глубинного анализа данных следа High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Оборудование для химобработки Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Оборудование для химобработки Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Оборудование для перегонки химикатов Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Манипуляторы для работы с химикатами Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Фосфор Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Марганец Surface Prospecting | 1 | ///// |
Мышьяк Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).