Motor de Distorção de Fase
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| integrity | % | % |
| mass | % | % |
| optimised-mass | % | % |
| power-draw | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Mel Brandon |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Soluções de rastro estranhas High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Trajetórias excêntricas de hiperespaço Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Exceções de dados processados de rastros High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Processadores químicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Processadores químicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Destilaria química Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Manipuladores químicos Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Fósforo Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Manganês Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Arsênico Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
