Motor de Distorsión
Atributos | Min | Max. |
---|
integrity | % | % |
mass | % | % |
optimised-mass | % | % |
power-draw | % | % |
Ingenieros |
---|
Felicity Farseer |
Elvira Martuuk |
Professor Palin |
Colonel Bris Dekker |
Mel Brandon |
Fecha | Costo | Raros |
---|---|---|
Ecos de estelas interrumpidas atípicos High Wake Scanning | 1 | ///// |
Ecos de estelas interrumpidas atípicos High Wake Scanning | 1 | ///// |
Extrañas soluciones de estelas High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
Trayectorias de hiperespacio excéntricas Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
Excepciones en análisis de estelas High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
Manufacturados | Costo | Raros |
---|---|---|
Procesadores químicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Procesadores químicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Destilería química Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Manipuladores químicos Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Mercancias | Costo | Raros |
---|
Materiales | Costo | Raros |
---|---|---|
Fósforo Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Manganeso Surface Prospecting | 1 | ///// |
Arsénico Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).