FSD
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Intégrité | % | % |
| Masse | % | % |
| Masse optimisée | % | % |
| Consommation | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Mel Brandon |
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Échos de sillages perturbés atypiques Scan de signal FSD élevé | 1 | ///// |
| Échos de sillages perturbés atypiques Scan de signal FSD élevé | 1 | ///// |
| Solutions de sillage anormales Scan de signal FSD élevé / Mission | 1 | ///// |
| Trajectoires d'hyperespace excentriques Épave de vaisseau / Scan de signal FSD élevé | 1 | ///// |
| Explorations de données de sillages anormales Scan de signal FSD élevé / Mission | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Processeurs chimiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Processeurs chimiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Distillerie chimique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Manipulateurs chimiques Épave de vaisseau / POI | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Phosphore Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Manganèse Prospection en surface | 1 | ///// |
| Arsenic Prospection en surface / Minage astéroïdes | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



