Interdictor de MDD
Atributos | Min | Max. |
---|
facing-limit | % | % |
mass | % | % |
power-draw | % | % |
range | % | % |
Ingenieros |
---|
Colonel Bris Dekker |
Felicity Farseer |
Tiana Fortune |
Fecha | Costo | Raros |
---|---|---|
Ficheros encriptados inusuales POI - Settlement / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Ecos de estelas interrumpidas atípicos High Wake Scanning | 1 | ///// |
Códigos de encriptación marcados POI / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Datos de escáner en bruto anómalos NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Telemetría de MDD anómala High Wake Scanning | 1 | ///// |
Claves simétricas abiertas POI - Data Point / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Mercancias | Costo | Raros |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).