РСД перехватчик
Attribute | Min | Макс. |
---|
facing-limit | % | % |
mass | % | % |
power-draw | % | % |
range | % | % |
Инженеры |
---|
Colonel Bris Dekker |
Felicity Farseer |
Tiana Fortune |
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Особые зашифрованные файлы POI - Settlement / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Атипичное эхо поврежденного следа High Wake Scanning | 1 | ///// |
Меченые шифровальные коды POI / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Аномальный массив данных сканирования NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Аномальная телеметрия FSD High Wake Scanning | 1 | ///// |
Открытые симметричные ключи POI - Data Point / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).