Interditor de Motor de Distorção
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| facing-limit | % | % |
| mass | % | % |
| power-draw | % | % |
| range | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Colonel Bris Dekker |
| Felicity Farseer |
| Tiana Fortune |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Arquivos criptografados incomuns POI - Settlement / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Códigos de encriptação rotulados POI / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Dados brutos de escâner anômalos NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Telemetria anômala de MDD High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Chaves simétricas abertas POI - Data Point / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
