Intercepteur FSD
Propriété | Min. | Max. |
---|
Angle maximal | % | % |
Masse | % | % |
Consommation | % | % |
Portée | % | % |
Ingénieurs |
---|
Colonel Bris Dekker |
Felicity Farseer |
Tiana Fortune |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Fichiers cryptés inhabituels POI: Colonies / Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Échos de sillages perturbés atypiques Scan de signal FSD élevé | 1 | ///// |
Clés de cryptage balisées POI / Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Fichier volumineux de données d'analyse anormal Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
Télémétrie FSD anormale Scan de signal FSD élevé | 1 | ///// |
Clés symétriques ouvertes POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)