Potenciador de Escudos
Software avanzado y sensores internos que regulan el flujo de energía de manera más eficiente, lo que reduce el módulo de consumo de energía.
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Análisis de absorción de escudos inconsistente NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
| Parche de firmware de seguridad POI - Settlement / Mission | 3 | ///// |
| Análisis de absorción de escudos inconsistente NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
| Parche de firmware de seguridad POI - Settlement / Mission | 3 | ///// |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Cristales de enfoque Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Cristales de enfoque Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Niobio Surface Prospecting | 3 | ///// |
| Niobio Surface Prospecting | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
