Shield Booster
Атрибут | Мін. | Макс. |
---|
Інженери |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Дані | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Inconsistent Shield Soak Analysis NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
Security Firmware Patch POI - Settlement / Mission | 3 | ///// |
Inconsistent Shield Soak Analysis NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
Security Firmware Patch POI - Settlement / Mission | 3 | ///// |
Промислові | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Focus Crystals Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Focus Crystals Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Матеріали | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Niobium Surface Prospecting | 3 | ///// |
Niobium Surface Prospecting | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).