Survolteurs de bouclier
L'ajout de logiciels et de capteurs internes sophistiqués permet d'améliorer la circulation de l'énergie et, en conséquence, de réduire la consommation du module.
Propriété | Min. | Max. |
---|
Ingénieurs |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Analyse d'absorption de bouclier incohérente Scan de vaisseau NPC / Mission | 5 | ///// |
Mise à jour de micrologiciel de sécurité POI: Colonies / Mission | 3 | ///// |
Analyse d'absorption de bouclier incohérente Scan de vaisseau NPC / Mission | 5 | ///// |
Mise à jour de micrologiciel de sécurité POI: Colonies / Mission | 3 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 3 | ///// |
Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 3 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Niobium Prospection en surface | 3 | ///// |
Niobium Prospection en surface | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)