Survolteurs de bouclier
Propriété | Min. | Max. |
---|
Résistance aux explosifs | % | % |
Intégrité | % | % |
Résistance cinétique | % | % |
Consommation | % | % |
Résistance thermique | % | % |
Ingénieurs |
---|
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Mel Brandon |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Phosphore Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Phosphore Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Phosphore Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Manganèse Prospection en surface | 1 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Cristaux de focalisation raffinés Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Cristaux de focalisation raffinés Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Protection impériale Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)