Potenciador de Escudo
Atributo | Min | Máx. |
---|
explosive-resistance | % | % |
integrity | % | % |
kinetic-resistance | % | % |
power-draw | % | % |
thermal-resistance | % | % |
Engenheiros |
---|
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Mel Brandon |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Fósforo Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Fósforo Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Fósforo Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Manganês Surface Prospecting | 1 | ///// |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Cerâmicas condutoras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Cristais de focalização refinado Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Cerâmicas condutoras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Cristais de focalização refinado Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Proteção imperial Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Mercadorias | Custo | Raridade |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).