Shield Booster
| Атрибут | Мін. | Макс. |
|---|
| explosive-resistance | % | % |
| integrity | % | % |
| kinetic-resistance | % | % |
| power-draw | % | % |
| thermal-resistance | % | % |
| Інженери |
|---|
| Felicity Farseer |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Mel Brandon |
| Матеріали | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Phosphorus Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Phosphorus Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Phosphorus Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Manganese Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Промислові | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Conductive Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Conductive Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Focus Crystals Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Conductive Ceramics Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Refined Focus Crystals Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Conductive Ceramics Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Refined Focus Crystals Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Imperial Shielding Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Товари | Вартість | Рідкість |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
