Survolteurs de bouclier
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Ingénieurs |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Analyse de bouclier atypiques Scan de vaisseau NPC | 3 | ///// |
| Analyse de bouclier atypiques Scan de vaisseau NPC | 3 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Composites compacts Épave de vaisseau / POI | 5 | ///// |
| Composites compacts Épave de vaisseau / POI | 5 | ///// |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Cadmium Prospection en surface | 2 | ///// |
| Cadmium Prospection en surface | 2 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



