Moteurs
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Intégrité | % | % |
| Masse optimisée | % | % |
| Multiplicateur optimal | % | % |
| Consommation | % | % |
| Charge thermique | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel industriel piraté POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Équipement mécanique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composants mécaniques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composants paramétrables | 1 | ///// |
| Isolants pharmaceutiques USS - Encoded Emission / Mission | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Chrome Prospection en surface / Minage astéroïdes | 1 | ///// |
| Sélénium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Cadmium Prospection en surface | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



