Маневровые двигатели
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| integrity | % | % |
| optimised-mass | % | % |
| optimal-multiplier | % | % |
| power-draw | % | % |
| thermal-load | % | % |
| Инженеры |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Data | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Специальные микропрограммы предыдущего поколения Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Специальные микропрограммы предыдущего поколения Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Специальные микропрограммы предыдущего поколения Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Взломанные промышленные микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Механические компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Настраиваемые компоненты | 1 | ///// |
| Фармацевтические изоляционные материалы USS - Encoded Emission / Mission | 1 | ///// |
| Commodities | Cost | Rarity |
|---|
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Хром Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Селен Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Кадмий Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
