Propulsores
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| integrity | % | % |
| optimised-mass | % | % |
| optimal-multiplier | % | % |
| power-draw | % | % |
| thermal-load | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Firmware industrial quebrado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Equipamento mecânico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes configuráveis | 1 | ///// |
| Isolantes farmacêuticos USS - Encoded Emission / Mission | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Cromo Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Selênio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Cádmio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
