Schild-Booster
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| integrity | % | % |
| mass | % | % |
| power-draw | % | % |
| shield-boost | % | % |
| Ingenieure |
|---|
| Felicity Farseer |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Mel Brandon |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Gitterwiderstände Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Hybridkondensatoren Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Hybridkondensatoren Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Elektrochemische Detektoren Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Polymerkondensatoren Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Daten | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Inkonsistente Schildleistungsanalysen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Waren | Kosten | Seltenheit |
|---|
| Material | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Niobium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Zinn Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Antimon Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
