Potenciador de Escudo
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| integrity | % | % |
| mass | % | % |
| power-draw | % | % |
| shield-boost | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Felicity Farseer |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Mel Brandon |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Resistores de grade Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Capacitores híbridos Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Capacitores híbridos Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Matrizes eletroquímicas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Capacitores de polímeros Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Registros distorcidos de ciclos de escudo NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Registros distorcidos de ciclos de escudo NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Análise inconsistente de escudo atingidos NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Nióbio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Estanho Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Antimônio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
