Усилитель щита
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| integrity | % | % |
| mass | % | % |
| power-draw | % | % |
| shield-boost | % | % |
| Инженеры |
|---|
| Felicity Farseer |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Mel Brandon |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Наборные резисторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Гибридные конденсаторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Гибридные конденсаторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Электрохимические массивы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Полимерные конденсаторы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Data | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Поврежденные цикличные записи щита NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Поврежденные цикличные записи щита NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Неполный анализ поглощения щита NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Commodities | Cost | Rarity |
|---|
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Ниобий Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Олово Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Сурьма Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
