Shield Booster
Атрибут | Мін. | Макс. |
---|
integrity | % | % |
mass | % | % |
power-draw | % | % |
shield-boost | % | % |
Інженери |
---|
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Mel Brandon |
Промислові | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Grid Resistors Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Hybrid Capacitors Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Hybrid Capacitors Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Electrochemical Arrays Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Polymer Capacitors Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Дані | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Distorted Shield Cycle Recordings NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Distorted Shield Cycle Recordings NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Inconsistent Shield Soak Analysis NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Товари | Вартість | Рідкість |
---|
Матеріали | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Niobium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Tin Surface Prospecting | 1 | ///// |
Antimony Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).