Survolteurs de bouclier
Propriété | Min. | Max. |
---|
Intégrité | % | % |
Masse | % | % |
Consommation | % | % |
Bonus bouclier | % | % |
Ingénieurs |
---|
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Mel Brandon |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Résistance à grille Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Condensateurs hybrides Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Condensateurs hybrides Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Réseaux électrochimiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Condensateurs en polymères Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Enregistrements de cycles de bouclier déformés Scan de vaisseau NPC / Mission | 1 | ///// |
Enregistrements de cycles de bouclier déformés Scan de vaisseau NPC / Mission | 1 | ///// |
Analyse d'absorption de bouclier incohérente Scan de vaisseau NPC / Mission | 1 | ///// |
Analyse de bouclier atypiques Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Niobium Prospection en surface | 1 | ///// |
Étain Prospection en surface | 1 | ///// |
Antimoine Prospection en surface | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)