Interdictor de MDD
Atributos | Min | Max. |
---|
facing-limit | % | % |
power-draw | % | % |
range | % | % |
Ingenieros |
---|
Colonel Bris Dekker |
Felicity Farseer |
Tiana Fortune |
Mel Brandon |
Manufacturados | Costo | Raros |
---|---|---|
Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Equipamiento mecánico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Red resistiva Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Componentes mecánicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Equipamiento mecánico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Componentes mecánicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Fecha | Costo | Raros |
---|---|---|
Ficheros encriptados inusuales POI - Settlement / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Códigos de encriptación marcados POI / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Datos de escáner divergentes POI - Data Point | 1 | ///// |
Extrañas soluciones de estelas High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
Fragmento de escáner clasificado POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
Trayectorias de hiperespacio excéntricas Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
Mercancias | Costo | Raros |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).