Frame Shift Drive Interdictor
| Atrybuty | Min | Maks |
|---|
| facing-limit | % | % |
| power-draw | % | % |
| range | % | % |
| Inżynierowie |
|---|
| Colonel Bris Dekker |
| Felicity Farseer |
| Tiana Fortune |
| Mel Brandon |
| Wyprodukowane | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Mechanical Equipment Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Grid Resistors Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Mechanical Equipment Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Informacje | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Unusual Encrypted Files POI - Settlement / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Tagged Encryption Codes POI / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Divergent Scan Data POI - Data Point | 1 | ///// |
| Strange Wake Solutions High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Classified Scan Fragment POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
| Eccentric Hyperspace Trajectories Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Towary | Koszt | Rzadkość |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
