Interditor de Motor de Distorção
Atributo | Min | Máx. |
---|
facing-limit | % | % |
power-draw | % | % |
range | % | % |
Engenheiros |
---|
Colonel Bris Dekker |
Felicity Farseer |
Tiana Fortune |
Mel Brandon |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Equipamento mecânico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Resistores de grade Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Equipamento mecânico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Arquivos criptografados incomuns POI - Settlement / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Códigos de encriptação rotulados POI / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Dados escaneados divergentes POI - Data Point | 1 | ///// |
Soluções de rastro estranhas High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
Fragmentos de escaneamentos confidenciais POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
Trajetórias excêntricas de hiperespaço Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
Mercadorias | Custo | Raridade |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).