РСД перехватчик
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| facing-limit | % | % |
| power-draw | % | % |
| range | % | % |
| Инженеры |
|---|
| Colonel Bris Dekker |
| Felicity Farseer |
| Tiana Fortune |
| Mel Brandon |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Наборные резисторы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Механические компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Механические компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Data | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Особые зашифрованные файлы POI - Settlement / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Меченые шифровальные коды POI / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Неформатные данные сканирования POI - Data Point | 1 | ///// |
| Странные расчеты следа High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Засекреченные фрагменты данных сканирования POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
| Аномальные траектории в гиперпространстве Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Commodities | Cost | Rarity |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
