Intercepteur FSD
Propriété | Min. | Max. |
---|
Angle maximal | % | % |
Consommation | % | % |
Portée | % | % |
Ingénieurs |
---|
Colonel Bris Dekker |
Felicity Farseer |
Tiana Fortune |
Mel Brandon |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Équipement mécanique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Résistance à grille Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Composants mécaniques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Équipement mécanique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composants mécaniques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Fichiers cryptés inhabituels POI: Colonies / Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Clés de cryptage balisées POI / Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Données d'analyse divergentes POI: Point de données colonies | 1 | ///// |
Solutions de sillage anormales Scan de signal FSD élevé / Mission | 1 | ///// |
Données d'analyse classifiées parcellaires POI: Colonies / Mission | 1 | ///// |
Trajectoires d'hyperespace excentriques Épave de vaisseau / Scan de signal FSD élevé | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)