Batería de Misiles
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Extrañas soluciones de estelas High Wake Scanning / Mission | 3 | ///// |
| Telemetría de MDD anómala High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Extrañas soluciones de estelas High Wake Scanning / Mission | 3 | ///// |
| Telemetría de MDD anómala High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Equipamiento mecánico Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Componentes configurables | 3 | ///// |
| Equipamiento mecánico Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Componentes configurables | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
