Ракетный лоток
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| Инженеры |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Data | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Странные расчеты следа High Wake Scanning / Mission | 3 | ///// |
| Аномальная телеметрия FSD High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Странные расчеты следа High Wake Scanning / Mission | 3 | ///// |
| Аномальная телеметрия FSD High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Настраиваемые компоненты | 3 | ///// |
| Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Настраиваемые компоненты | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
