Batterie missiles
Propriété | Min. | Max. |
---|
Ingénieurs |
---|
Liz Ryder |
Petra Olmanova |
Juri Ishmaak |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Solutions de sillage anormales Scan de signal FSD élevé / Mission | 3 | ///// |
Télémétrie FSD anormale Scan de signal FSD élevé | 5 | ///// |
Solutions de sillage anormales Scan de signal FSD élevé / Mission | 3 | ///// |
Télémétrie FSD anormale Scan de signal FSD élevé | 5 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Équipement mécanique Épave de vaisseau | 5 | ///// |
Composants paramétrables | 3 | ///// |
Équipement mécanique Épave de vaisseau | 5 | ///// |
Composants paramétrables | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)