Cañón de Fragmentación
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| burst-size | ||
| rate-of-fire | ||
| ammo-clip-size | % | % |
| range | % | % |
| Ingenieros |
|---|
| Tod McQuinn |
| Zacariah Nemo |
| Marsha Hicks |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Vanadio Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Equipamiento mecánico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Equipamiento mecánico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes mecánicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Compuestos de alta densidad | 1 | ///// |
| Componentes configurables | 1 | ///// |
| Mercancias | Costo | Raros |
|---|
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Firmware industrial pirateado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Parche de firmware de seguridad POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
| Firmware integrado modificado POI - Data Point | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
