Canhão de Fragmentos
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| burst-size | ||
| rate-of-fire | ||
| ammo-clip-size | % | % |
| range | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Tod McQuinn |
| Zacariah Nemo |
| Marsha Hicks |
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Vanádio Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Equipamento mecânico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Equipamento mecânico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Compostos de alta densidade | 1 | ///// |
| Componentes configuráveis | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Firmware industrial quebrado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Atualização de firmware de segurança POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
| Firmware embutido modificado POI - Data Point | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
