Canons à fragmentation
Propriété | Min. | Max. |
---|
Taille de rafale | ||
Cadence de tir | ||
Capacité du chargeur | % | % |
Portée | % | % |
Ingénieurs |
---|
Tod McQuinn |
Zacariah Nemo |
Marsha Hicks |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Carbone Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Carbone Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Carbone Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Équipement mécanique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Équipement mécanique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composants mécaniques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composites à haute densité | 1 | ///// |
Composants paramétrables | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Micrologiciel industriel piraté POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Mise à jour de micrologiciel de sécurité POI: Colonies / Mission | 1 | ///// |
Micrologiciel intégré modifié POI: Point de données colonies | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)