Залповое орудие
Attribute | Min | Макс. |
---|
burst-size | ||
rate-of-fire | ||
ammo-clip-size | % | % |
range | % | % |
Инженеры |
---|
Tod McQuinn |
Zacariah Nemo |
Marsha Hicks |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Углерод Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Углерод Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Углерод Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Ванадий Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Механические компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Высокоплотностные композиты | 1 | ///// |
Настраиваемые компоненты | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Взломанные промышленные микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Обновление для защитной микропрограммы POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
Измененные встроенные микропрограммы POI - Data Point | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).